RAMOSValentina
#: 24
Posición: UTL
Batea: L
Lanza: L
Estadísticas de bateo
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAM@BCN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BCN@RIV | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BCN@RIV | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBB@BCN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBB@BCN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BCN@FEN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BCN@FEN | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BCN@ANT | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIL@BCN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BCN@SBO | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SBO@BCN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRI@BCN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BCN@DRI | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BCN@CAP | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANT@BCN | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEN@BCN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEN@BCN | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BCN@OBB | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BCN@OBB | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BCN@CAM | P/P/LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BCN@CAM | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIV@BCN | P/1B/LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIV@BCN | RF/P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de pitcheo
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | 1 | 8 | 7.88 | 8 | 1 | 0 | 0 | 53.1 | 108 | 85 | 60 | 25 | 15 | 19 | 15 | 1 | 269 | .401 | 12 | 6 | 1 | 5 | 1 | 70 | 67 |
CAM@BCN | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
BCN@RIV | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | .250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
BCN@RIV | 0 | 0 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .625 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
OBB@BCN | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | .250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
OBB@BCN | 0 | 0 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
BCN@FEN | 0 | 1 | 21.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | .556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
BCN@FEN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
BCN@ANT | 0 | 1 | 13.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
VIL@BCN | 0 | 0 | 5.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 12 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | .500 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 |
BCN@SBO | 0 | 1 | 31.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 8 | 9 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | .667 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
SBO@BCN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
DRI@BCN | 0 | 1 | 18.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 15 | .467 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
BCN@DRI | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
BCN@CAP | 0 | 0 | 36.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 8 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | .583 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ANT@BCN | 1 | 0 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | .368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
FEN@BCN | 0 | 1 | 3.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
FEN@BCN | 0 | 0 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | .333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
BCN@OBB | 0 | 1 | 1.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | .235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
BCN@OBB | 0 | 1 | 9.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | .400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
BCN@CAM | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
BCN@CAM | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | .125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
RIV@BCN | 0 | 1 | 25.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 10 | 13 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 | .588 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
RIV@BCN | 0 | 0 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | .429 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 3 | 12 | 2 | 7 | 3 | .750 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
CAM@BCN | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BCN@RIV | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BCN@RIV | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OBB@BCN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OBB@BCN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BCN@FEN | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BCN@FEN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BCN@ANT | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VIL@BCN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BCN@SBO | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SBO@BCN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRI@BCN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BCN@DRI | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BCN@CAP | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ANT@BCN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FEN@BCN | P | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
FEN@BCN | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BCN@OBB | P | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BCN@OBB | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BCN@CAM | P/P/LF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BCN@CAM | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RIV@BCN | P/1B/LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RIV@BCN | RF/P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |