PéREZGala
#: 8
Posición: UTL
Batea: L
Lanza: L
Estadísticas de bateo
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .357 | .607 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAM@BCN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAM@BCN | PR/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1.000 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BCN@RIV | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BCN@RIV | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBB@BCN | LF/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBB@BCN | RF/P/LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BCN@FEN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BCN@ANT | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIL@BCN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BCN@SBO | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SBO@BCN | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRI@BCN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BCN@DRI | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1.000 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEN@BCN | DP/P | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEN@BCN | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BCN@CAM | LF/P | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BCN@CAM | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de pitcheo
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | 1 | 5 | 8.09 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 59 | 53 | 37 | 19 | 13 | 7 | 5 | 0 | 152 | .388 | 12 | 6 | 0 | 6 | 5 | 38 | 46 |
CAM@BCN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
CAM@BCN | 0 | 0 | 14.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | .375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 |
BCN@RIV | 0 | 1 | 63.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | .500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
BCN@RIV | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
OBB@BCN | 0 | 1 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | .333 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
OBB@BCN | 0 | 0 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | .417 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
BCN@FEN | 0 | 0 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | .167 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 |
BCN@ANT | 0 | 0 | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | .667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
VIL@BCN | 0 | 1 | 14.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BCN@SBO | 0 | 0 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | .625 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
DRI@BCN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
BCN@DRI | 0 | 1 | 31.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | .625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEN@BCN | 0 | 0 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | .214 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
FEN@BCN | 0 | 1 | 3.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | .353 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 |
BCN@CAM | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
BCN@CAM | 1 | 0 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | .412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | .875 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAM@BCN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAM@BCN | PR/P | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BCN@RIV | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BCN@RIV | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OBB@BCN | LF/P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OBB@BCN | RF/P/LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BCN@FEN | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BCN@ANT | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VIL@BCN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BCN@SBO | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SBO@BCN | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRI@BCN | P | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BCN@DRI | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FEN@BCN | DP/P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FEN@BCN | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BCN@CAM | LF/P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BCN@CAM | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |