GODINOAnabel
#: 15
Posición: UTL
Batea: R
Lanza: R
Estadísticas de bateo
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 38 | 7 | 17 | 1 | 2 | 0 | 17 | 22 | .447 | .579 | .450 | 1.029 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
CAM@BCN | LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CAM@BCN | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BCN@RIV | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBB@BCN | 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBB@BCN | 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BCN@FEN | DP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BCN@FEN | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BCN@ANT | RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BCN@VIL | RF | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .750 | .750 | .800 | 1.550 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BCN@SBO | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SBO@BCN | LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRI@BCN | LF | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | .667 | 1.333 | .667 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BCN@DRI | RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BCN@CAP | RF/LF | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | .750 | 1.250 | .750 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CAP@BCN | RF | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .500 | 1.000 | .333 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 14 | 16 | 12 | 2 | 2 | .875 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAM@BCN | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAM@BCN | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BCN@RIV | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OBB@BCN | 3B | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OBB@BCN | 3B | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BCN@FEN | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BCN@FEN | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BCN@ANT | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BCN@VIL | RF | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BCN@SBO | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SBO@BCN | LF | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRI@BCN | LF | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BCN@DRI | RF | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BCN@CAP | RF/LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAP@BCN | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |