GARCIAAlejandra
#: 17
Posición: UTL
Batea: R
Lanza: R
Otros eventos
Nombre del evento |
---|
U-18 Women's European Softball Championship 2021 |
Estadísticas de bateo
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 48 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 | .271 | .292 | .352 | .644 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
CAM@BCN | RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .500 | .667 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAM@BCN | RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BCN@RIV | DP | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BCN@RIV | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBB@BCN | RF | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .667 | 1.000 | .750 | 1.750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBB@BCN | P/RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BCN@FEN | RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BCN@FEN | P/RF | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BCN@ANT | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BCN@ANT | P | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
VIL@BCN | RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BCN@VIL | P | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | .200 | .333 | .533 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BCN@SBO | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SBO@BCN | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRI@BCN | RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BCN@DRI | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BCN@CAP | P/RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAP@BCN | P | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .500 | .833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de pitcheo
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | 3 | 4 | 8.23 | 8 | 0 | 3 | 1 | 32.1 | 44 | 44 | 38 | 34 | 20 | 6 | 4 | 2 | 143 | .308 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 26 | 48 |
OBB@BCN | 0 | 1 | 25.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
BCN@FEN | 0 | 1 | 24.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 8 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
BCN@ANT | 1 | 0 | 4.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 8 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 27 | .296 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 12 |
BCN@VIL | 1 | 0 | 7.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 7 | 9 | 7 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 31 | .226 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 |
SBO@BCN | 0 | 1 | 16.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | .438 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
BCN@DRI | 0 | 0 | 9.55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 8 | 5 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | .400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
BCN@CAP | 0 | 1 | 4.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | .357 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
CAP@BCN | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | .067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 12 | 26 | 15 | 10 | 1 | .962 | 2 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
CAM@BCN | RF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAM@BCN | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BCN@RIV | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BCN@RIV | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OBB@BCN | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OBB@BCN | P/RF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BCN@FEN | RF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BCN@FEN | P/RF | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
BCN@ANT | RF | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BCN@ANT | P | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VIL@BCN | RF | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | .750 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BCN@VIL | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BCN@SBO | RF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SBO@BCN | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRI@BCN | RF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BCN@DRI | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BCN@CAP | P/RF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAP@BCN | P | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |