CORTéSNoemí
#: 21
Posición: UTL
Batea: R
Lanza: R
Estadísticas de bateo
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 69 | 10 | 13 | 0 | 2 | 0 | 12 | 17 | .188 | .246 | .329 | .575 | 15 | 0 | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
CAM@BCN | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAM@BCN | C | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | .667 | 1.333 | .667 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAM@FEN | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANT@CAM | 3B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .667 | .667 | .667 | 1.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ANT@CAM | 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .750 | 1.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAM@OBB | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAM@OBB | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAM@RIV | C/CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAM@RIV | CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAM@DRI | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRI@CAM | 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAP@CAM | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .667 | .667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAM@CAP | 3B | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .667 | .667 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAM@MIR | 2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .500 | .833 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIR@CAM | 2B | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
CAM@VIL | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIL@CAM | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIV@CAM | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIV@CAM | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBB@CAM | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .667 | .667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBB@CAM | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAM@ANT | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAM@ANT | C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .500 | .750 | 1.250 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SBO@CAM | 2B/C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAM@SBO | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BCN@CAM | C | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | .500 | 1.500 | .500 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BCN@CAM | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEN@CAM | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEN@CAM | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 29 | 115 | 69 | 32 | 14 | .878 | 1 | 22 | 5 | 81.5 | 2 | 0 |
CAM@BCN | 3B | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAM@BCN | C | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
CAM@FEN | C | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
ANT@CAM | 3B | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | .714 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ANT@CAM | 3B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAM@OBB | 3B | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | .833 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAM@OBB | C | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 2 | 66.7 | 1 | 0 |
CAM@RIV | C/CF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAM@RIV | CF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAM@DRI | 2B | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRI@CAM | 2B | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAP@CAM | 3B | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAM@CAP | 3B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAM@MIR | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIR@CAM | 2B | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | .833 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAM@VIL | 2B | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VIL@CAM | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RIV@CAM | SS | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RIV@CAM | C | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 1 | 0 |
OBB@CAM | 2B | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OBB@CAM | 3B | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | .714 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAM@ANT | C | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
CAM@ANT | C | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
SBO@CAM | 2B/C | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
CAM@SBO | C | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BCN@CAM | C | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
BCN@CAM | C | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FEN@CAM | C | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | .750 | 0 | 4 | 1 | 80.0 | 0 | 0 |
FEN@CAM | C | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | .889 | 0 | 3 | 1 | 75.0 | 0 | 0 |