FLORESNoelia
#: 69
Posición: UTL
Batea: R
Lanza: R
Otros eventos
Nombre del evento |
---|
Italian Softball League Softball 2010 |
Italian Softball League Coppa Italia 2010 |
Estadísticas de bateo
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 45 | 7 | 13 | 3 | 0 | 1 | 16 | 19 | .289 | .422 | .385 | .807 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEN@ANT | P/PR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEN@ANT | DP/1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANT@OBB | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANT@CAM | P | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANT@CAM | DP/P | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BCN@ANT | P | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .667 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BCN@ANT | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANT@VIL | P | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 2.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIL@ANT | P | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SBO@ANT | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANT@SBO | P | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .500 | .833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANT@DRI | P/P | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | .500 | .750 | .500 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRI@ANT | P/1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAP@ANT | P | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .667 | 1.000 | .667 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANT@CAP | P/1B/P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANT@MIR | P | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | .250 | 1.000 | .400 | 1.400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANT@FEN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANT@FEN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBB@ANT | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBB@ANT | PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de pitcheo
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | 8 | 5 | 2.35 | 14 | 0 | 9 | 5 | 83.1 | 71 | 48 | 28 | 24 | 72 | 8 | 3 | 4 | 326 | .218 | 4 | 5 | 0 | 2 | 9 | 48 | 123 |
FEN@ANT | 0 | 0 | 4.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 5 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 25 | .280 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
ANT@OBB | 0 | 1 | 6.30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.2 | 7 | 10 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 31 | .226 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
ANT@CAM | 1 | 0 | 2.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 10 | 5 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31 | .323 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 |
ANT@CAM | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
BCN@ANT | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | .111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
BCN@ANT | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | .100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
ANT@VIL | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 15 | .267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
VIL@ANT | 0 | 0 | 2.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | .313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
SBO@ANT | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 | .125 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 |
ANT@SBO | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | .087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 |
ANT@DRI | 1 | 0 | 1.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 26 | .154 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 |
DRI@ANT | 0 | 1 | 15.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
CAP@ANT | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
ANT@CAP | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
ANT@MIR | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
ANT@FEN | 0 | 1 | 1.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 25 | .320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
ANT@FEN | 0 | 0 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
OBB@ANT | 0 | 1 | 8.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | .250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 7 | 29 | 12 | 17 | 0 | 1.000 | 1 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
FEN@ANT | P/PR | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FEN@ANT | DP/1B | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ANT@OBB | P | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ANT@CAM | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
ANT@CAM | DP/P | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
BCN@ANT | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BCN@ANT | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ANT@VIL | P | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VIL@ANT | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SBO@ANT | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ANT@SBO | P | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ANT@DRI | P/P | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRI@ANT | P/1B | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAP@ANT | P | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ANT@CAP | P/1B/P | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ANT@MIR | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ANT@FEN | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ANT@FEN | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OBB@ANT | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OBB@ANT | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |