SALAZARJuan
#: 50
Posición: P
Batea: R
Lanza: R
Otros eventos
Nombre del evento |
---|
U-18 European Baseball Championship 2022 |
U-18 European Baseball Championship 2021 |
Estadísticas de bateo
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BCN@ANT | PH/1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BCN@VIL | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BCN@TOR | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de pitcheo
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | 4 | 5 | 4.39 | 7 | 1 | 0 | 0 | 41.0 | 52 | 29 | 20 | 14 | 19 | 9 | 0 | 1 | 165 | .315 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 38 | 54 |
VIL@BCN | 0 | 1 | 36.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | .714 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BCN@MIR | 1 | 0 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
TOR@BCN | 1 | 0 | 3.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | .276 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12 |
AST@BCN | 0 | 1 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | .333 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
BCN@ANT | 1 | 0 | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | .278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
BCN@NAV | 0 | 0 | 1.35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 26 | .346 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 |
BCN@INA | 0 | 1 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 24 | .375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 |
BCN@MAR | 0 | 1 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | .375 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
BCN@SBO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
SBO@BCN | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | .056 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 |
BCN@VIL | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BCN@TOR | 0 | 0 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | .429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 3 | 21 | 12 | 8 | 1 | .952 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
TOR@BCN | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BCN@ANT | P | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BCN@ANT | PH/1B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BCN@NAV | P | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
BCN@INA | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SBO@BCN | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BCN@VIL | 1B | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BCN@TOR | 1B | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |