LUCIANOBladimir
#: 40
Posición: UTL
Batea: R
Lanza: R
Estadísticas de bateo
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 10 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | .500 | .700 | .583 | 1.283 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BCN@VIL | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BCN@TOR | PH/3B | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BCN@AST | 3B/LF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 | .667 | .667 | 1.334 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BCN@AST | LF/CF/P/2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANT@BCN | PR/RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .500 | .500 | .667 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de pitcheo
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | 0 | 3 | 10.33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 34 | 34 | 31 | 21 | 18 | 9 | 0 | 4 | 113 | .301 | 9 | 12 | 4 | 3 | 0 | 24 | 37 |
VIL@BCN | 0 | 0 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
BCN@MIR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | .077 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
TOR@BCN | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | .571 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
AST@BCN | 0 | 1 | 9.82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | .313 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
NAV@BCN | 0 | 1 | 4.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | .263 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
BCN@INA | 0 | 0 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | .600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
MAR@BCN | 0 | 0 | 162.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .750 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BCN@VIL | 0 | 0 | 4.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | .200 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
BCN@TOR | 0 | 1 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 22 | .318 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
BCN@AST | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANT@BCN | 0 | 0 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | .143 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | .714 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
VIL@BCN | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
TOR@BCN | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NAV@BCN | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BCN@VIL | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BCN@TOR | PH/3B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BCN@AST | 3B/LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BCN@AST | LF/CF/P/2B | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ANT@BCN | PR/RF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |