LUCIANOBladimir
#: 40
Posición: UTL
Batea: R
Lanza: R
Estadísticas de pitcheo
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | 0 | 2 | 12.64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 22 | 25 | 22 | 13 | 9 | 4 | 0 | 4 | 68 | .324 | 5 | 8 | 3 | 3 | 0 | 15 | 23 |
VIL@BCN | 0 | 0 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
BCN@MIR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | .077 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
TOR@BCN | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | .571 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
AST@BCN | 0 | 1 | 9.82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | .313 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
NAV@BCN | 0 | 1 | 4.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | .263 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
BCN@INA | 0 | 0 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | .600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
MAR@BCN | 0 | 0 | 162.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .750 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | .667 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
VIL@BCN | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
TOR@BCN | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NAV@BCN | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |