SACRAMENTOLowuin
#: 41
Posición: P
Batea: R
Lanza: R
Estadísticas de pitcheo
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | 6 | 4 | 3.63 | 10 | 0 | 0 | 0 | 62.0 | 67 | 25 | 25 | 6 | 75 | 8 | 2 | 7 | 245 | .273 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 71 | 35 |
TOR@AST | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 | .294 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
AST@VIL | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 |
AST@ANT | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 | .176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
AST@BCN | 1 | 0 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 23 | .261 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
AST@NAV | 0 | 0 | 9.64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 19 | .316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
MAR@AST | 0 | 1 | 3.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 9 | 0 | 1 | 2 | 27 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
SBO@AST | 1 | 0 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 19 | .158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
INA@AST | 0 | 1 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 10 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27 | .370 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |
AST@MIR | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
AST@TOR | 1 | 0 | 3.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 21 | .238 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
VIL@AST | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
AST@INA | 0 | 1 | 8.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 10 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 32 | .313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 |
MAR@AST | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | .455 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 0 | 18 | 4 | 14 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
AST@VIL | P | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AST@ANT | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AST@BCN | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AST@NAV | P | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
MAR@AST | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SBO@AST | P | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VIL@AST | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AST@INA | P | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MAR@AST | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |